![]() |
| สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ |
| รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของ อบต.ห้วยบง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |
| รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของ อบต.ห้วยบง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 |
| เดือนเมษายน 2566 - กันยายน 2566 | ||||||
| ที่ | ประเด็นการร้องเรียน | กำลังดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | รวม | รายละเอียด | หมายเหตุ |
| 1 | ไม่มีเรื่องร้องเรียน | - | - | - | รายละเอียด | - |
| เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566 | ||||||
| ที่ | ประเด็นการร้องเรียน | กำลังดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | รวม | รายละเอียด | หมายเหตุ |
| 1 | ไม่มีเรื่องร้องเรียน | - | - | - | รายละเอียด | - |
| เดือนเมษายน 2565 - กันยายน 2565 | ||||||
| ที่ | ประเด็นการร้องเรียน | กำลังดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | รวม | หมายเหตุ | |
| 1 | ไม่มีเรื่องร้องเรียน | - | - | - | - | |
| เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 | ||||||
| ที่ | ประเด็นการร้องเรียน | กำลังดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | รวม | หมายเหตุ | |
| 1 | ไม่มีเรื่องร้องเรียน | - | - | - | - | |
| หน้า 2 / 3 / 4 กลับหน้าหลัก |