| กองคลัง | 
  
    | ตุลาคม2564 - มีนาคม 2565 | 
  
    | ลำดับที่ | รายการ | จำนวน(ราย) | หมายเหตุ | 
  
    | 1 | ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | - |  | 
  
    | 2 | ภาษีป้าย | 52 |  | 
  
    | 3 | ภาษีบำรุงท้องที่ | - |  | 
  
    | 4 | จดทะเบียนพาณิชย์ | 20 |  | 
  
    | 5 | ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 720 |  | 
  
    | 6 | การขออนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทำเป็นธุรกิจ หรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขต อบต.ห้วยบง | - |  | 
  
    | 7 | การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | - |  | 
  
    | เมษายน 2564 - กันยายน 2564 | 
  
    | ลำดับที่ | รายการ | จำนวน(ราย) | หมายเหตุ | 
  
    | 1 | ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | - |  | 
  
    | 2 | ภาษีป้าย | 22 |  | 
  
    | 3 | ภาษีบำรุงท้องที่ | - |  | 
  
    | 4 | จดทะเบียนพาณิชย์ | 14 |  | 
  
    | 5 | ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 142 |  | 
  
    | 6 | การขออนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทำเป็นธุรกิจ หรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขต อบต.ห้วยบง | - |  | 
  
    | 7 | การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | - |  | 
  
    | ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 | 
  
    | ลำดับที่ | รายการ | จำนวน(ราย) | หมายเหตุ | 
  
    | 1 | ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | - |  | 
  
    | 2 | ภาษีป้าย | 27 |  | 
  
    | 3 | ภาษีบำรุงท้องที่ | - |  | 
  
    | 4 | จดทะเบียนพาณิชย์ | 10 |  | 
  
    | 5 | ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 746 |  | 
  
    | 6 | การขออนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทำเป็นธุรกิจ หรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขต อบต.ห้วยบง | 1 |  | 
  
    | 7 | การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | - |  |